|
|
| Fall 2022 - Sundays Men's A | |
| Team A4, Coordinator: Dawit Bereket | |
| № | Name |
| 16 | Dawit Bereket |
| George Mosesov gk | |
| 7 | Yasin Aalipour |
| Michael Bereket | |
| 8 | Ryan Craig |
| 10 | Juan De leon |
| 23 | Phil Demello |
| 19 | Shantanu Divekar |
| 27 | Justin Dyer |
| 17 | Vahid Fazel-rezai |
| 7 | Werner Gerola |
| 23 | Kyle Kimura |
| 2 | Derek Leung |
| Carlos Linares | |
| 22 | Tom Mcgannon |
| 22 | Greg Robertson |
| 24 | Xiyun alan Tan |
| 17 | Andrey Titov |
| 5 | Stephen Vaughan |
| 28 | Jingkun Zhang |
| Neil Zimmerman | |
|
Please select goalkeeper before each game. |
|